详情介绍
品牌 | 岩征仪器 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
工作压力 | 高压 | 仪器材质 | 不锈钢,玻璃,其它,喷塑,防腐塑料,304不锈钢,316不锈钢 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 石油,能源,电子,制药,电气 |
一、micro-reactor快开系列配置参数
功能名称 单位 设备型号 | YZPR-25 | YZPR-50 | YZPR-100 | YZPR-250 | YZPR-500 | YZPR-1000 | |
容积 | ML | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
控制方式 | PID人工智能 | ||||||
显示方式 | LED显示 | ||||||
加热功率 | W | 600 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | |
搅拌方式 | 磁力搅拌 | ||||||
搅拌功率 | W | 80 | |||||
搅拌速度 | r/min | 0-1500 | |||||
正反转 | 支持 | ||||||
定时设置 | min | 支持保温定时及工作定时 | |||||
超温保护 | 支持超温报警及自动停止加热 | ||||||
温度整定 | 支持 | ||||||
使用温度范围 | ℃ | 室温-300℃ | |||||
使用压力范围 | MPa | -0.1-10 | |||||
升级环节 | 1、釜盖采用开环设计,开合更方便、操作便捷; 2、采用直角针阀,60角度安装设计,取料无残留; 3、比例卸荷阀或C276 爆破膜,替代原来的不锈钢材质爆破膜,安全系数更高,使用更持久。 4、压力表、安全阀增加冷却装置——冷却塔,安全更高。 | ||||||
二、反应釜配置清单
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 加热搅拌控制底座 | 1 | 台 | MR-Controller |
2 | 开环式磁力釜体 | 1 | 套 | 316L |
3 | 进口雅思科精密压力表 | 1 | 只 | 美国 |
4 | 安全阀 | 1 | 支 | C276 |
5 | FITOK气相阀 | 1 | 支 | 美国 |
6 | FITOK液相阀 | 1 | 支 | 美国 |
7 | 欧米茄测温热电偶 | 1 | 根 | 美国 |
8 | 热电偶延长线 | 1 | 根 | 美国 |
9 | 热电偶套管 | 1 | 根 | 316L材质 |
10 | 探底管 | 1 | 根 | 316L材质 |
11 | 进口密封圈 | 1 | 个 | 美国 |
12 | 聚四氟内衬 | 1 | 个 | 四氟 |
13 | 石英玻璃内衬 | 1 | 个 | 石英 |
14 | 磁子 | 2 | 个 | 四氟 |
15 | 工具扳手 | 1 | 把 | |
16 | 保险丝 | 2 | 支 | |
17 | 说明手册、合格证,保修卡、装箱单 | 各1份 | 份 |
留言询价