详情介绍
品牌 | 岩征仪器 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,生物产业,石油,电子 |
小型反应釜供应系列配置参数
功能名称 单位 设备型号 | YZPR-10 | YZPR-25 | YZPR-50 | YZPR-100 | YZPR-250 | YZPR-500 | ||
容积 | ML | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | |
控制方式 | PID人工智能 | |||||||
显示方式 | LED液晶显示 | |||||||
加热功率 | W | 600 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | ||
搅拌方式 | 磁力搅拌 | |||||||
搅拌功率 | W | 80 | ||||||
搅拌速度 | r/min | 0-1500 | ||||||
正反转 | 支持 | |||||||
定时设置 | min | 支持保温定时及工作定时 | ||||||
超温保护 | 支持超温报警及自动停止加热 | |||||||
温度整定 | 支持 | |||||||
使用温度范围 | ℃ | 室温-300℃ | ||||||
使用压力范围 | MPa | -0.1-10 | ||||||
净重 | KG | 9 | 11 | 13 | 14 | 17.5 | 26 | |
外形尺寸 (L*W*H) | mm | 260*280*530 | 260*280*530 | 260*280*530 | 260*280*530 | 260*280*580 | 260*280*580 |
小型反应釜配置清单
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 加热搅拌控制底座 | 1 | 台 | MR-Controller |
2 | 法兰釜体 | 1 | 套 | 316L |
3 | 进口wika压力表0-16mpa | 1 | 支 | 德国 |
4 | 防爆膜(哈氏合金材质) | 1 | 片 | C276 |
5 | 气体进样阀 | 1 | 个 | |
6 | 气体释放阀 | 1 | 个 | |
7 | 欧米茄测温热电偶 | 1 | 根 | 美国 |
8 | 热电偶延长线 | 1 | 根 | 美国 |
9 | 热电偶套管 | 1 | 根 | 316L材质 |
10 | 探底管 | 1 | 根 | 316L材质 |
11 | 进口密封圈 | 1 | 个 | |
12 | 聚四氟内衬 | 1 | 个 | |
13 | 石英玻璃内衬 | 1 | 个 | |
14 | 磁子 | 2 | 个 | |
15 | 工具扳手 | 1 | 把 | |
16 | 保险丝 | 2 | 支 | |
17 | 说明手册、合格证,保修卡、装箱单 | 各1份 | 份 |
小型反应釜供应应用领域
Quick-lab系列反应釜已被广泛应用于化工、化学、制药、高分子、冶金、环保等化工过程领域。如催化加氢、聚合反应、湿法冶金、酯化反应、香料合成、超临界反应等
留言询价
- 上一篇:YZPR-500500ml小型反应釜
- 下一篇:实验室聚合反应釜